Nome da Variável | Observação |
|---|---|
{TITULO_PAGTO} | Título do componente de venda |
{DESCRICAO} | Descrição |
{VALOR_TOTAL} | Valor total do componente de venda somando todas as parcelas (*) |
{VALOR_PARCELA} | Valor da parcela (*) |
{QTDE_PARCELAS} | Quantidade de parcelas |
{DATA_INICIOPRIMEIRAPARCELA} | Data do vencimento da primeira parcela no formato dd/mm/aaaa |
{NOME} | Nome da série de pagamento (ex.: sinal, mensal etc.) |
{PERIODICIDADE} | Periodicidade: 1 = Mensal, 2 = Bimestral, 3 = Trimestral e assim por diante |
{DIADEBITO} | Dia do débito escolhido |
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo